Dolar
Euro
Altın 39,7758 %-0,31 11:57 EUR 46,6867 %-0,45 11:57 GBP 54,5068 %-0,47 11:57 CHF 49,8600 %-0,18 11:57 CAD 29,0791 %-0,29 11:57
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD 39,7700 %-0,05 11:40
EUR 46,5800 %0,11 11:41
GBP 54,6054 %-0,20 11:42
CHF 49,9304 %0,01 11:42
CAD 29,1519 %0,00 11:41
Tümünü Gör

Altın Fiyatları

  • Serbest Piyasa
  • Harem Altın
  • Altınkaynak
Sembol Son Değişim
Ons Altın $3.289,69 %0,48 11:57
Gram Altın 4.210,27 %0,23 11:42
Gram Has Altın 4.189,28 %0,23 11:42
Çeyrek Altın 6.894,70 %0,00 12:56
Yarım Altın 13.789,39 %0,00 12:56
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Ons Altın 3.290,50 %-1,15 11:42
Gram Altın 4.240,35 %-0,99 11:42
Çeyrek Altın 6.938,00 %-0,98 11:42
Eski Çeyrek Altın 6.819,00 %-1,06 11:41
Yarım Altın 13.876,00 %-0,99 11:41
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Gram Altın 4.300,00 %-0,23 11:41
Çeyrek Altın 7.225,00 %0,00 11:42
Yarım Altın 14.450,00 %0,00 11:41
Tam Altın 28.900,00 %0,00 11:41
Ata Altın 29.550,00 %0,00 11:41
Tümünü Gör

Bankalar

  • USD
  • EUR
  • Gram Altın
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 40,3406 %-0,31 11:56
İş Bankası 40,2255 %-0,32 11:56
Garanti BBVA 40,1700 %-0,31 11:56
Akbank 40,9100 %-0,31 11:57
Yapıkredi 40,1550 %-0,31 11:56
Halkbank 40,3515 %-0,31 11:56
Vakıfbank 40,2751 %-0,32 11:56
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 47,2876 %-0,47 11:56
İş Bankası 47,1644 %-0,48 11:56
Garanti BBVA 47,1010 %-0,45 11:56
Akbank 47,9756 %-0,46 11:57
Yapıkredi 47,0478 %-0,47 11:56
Halkbank 47,3085 %-0,48 11:56
Vakıfbank 47,2289 %-0,48 11:56
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 4.252,13 %0,17 11:56
İş Bankası 4.235,32 %-1,81 11:56
Garanti BBVA 4.231,41 %-1,74 11:56
Akbank 4.330,26 %-0,17 11:57
Yapıkredi 4.247,99 %-0,86 11:56
Halkbank 4.248,93 %-6,07 11:56
Vakıfbank 4.237,31 %-7,58 11:56

Hisseler

  • Artanlar
  • Azalanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
MTRYO 6,93 %10,00 11:35
MEGAP 3,42 %9,97 09:55
ULUSE 168,70 %9,97 11:40
VANGD 41,04 %9,97 11:39
LRSHO 7,42 %9,93 11:40
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
ISKUR 3.240.000,00 %-10,00 09:55
TUREX 16,77 %-9,98 11:40
GEDIK 17,07 %-9,97 11:40
AYCES 466,25 %-5,19 11:40
PAPIL 30,58 %-5,03 11:40
Tümünü Gör
Sembol Hacim
THYAO ₺4.096.160.258,50
YKBNK ₺3.791.063.219,64
AKBNK ₺3.613.132.033,05
ISCTR ₺3.322.535.262,54
KCHOL ₺2.803.262.257,50
Tümünü Gör

Kripto Paralar

  • En Çok Artanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
BRIDGE $0,532854 %1.024,86 11:48
NTGL $0,00017148 %273,57 20:25
DOGESON $0,067381 %214,63 19:19
XTN $0,02509414 %212,82 11:44
BOOP $0,00005091 %165,66 11:52
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USDT $1 %-0,01 11:42
BTC $107.512 %-0,15 11:56
ETH $2.468,45 %1,02 11:56
SOL $149,8 %-0,62 11:56
USDC $0,9998 %0,02 11:56
Tümünü Gör

Pariteler

  • En Çok Artanlar
  • En Çok Azalanlar
Sembol Son Değişim
USD/LBP 89.567,2900 %99,79 11:56
USD/TND 2,9220 %2,53 11:56
USD/TWD 29,2600 %0,48 11:57
USD/DZD 129,7500 %0,29 02:18
EUR/INR 100,3911 %0,23 11:57
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD/BAM 1,6689 %-5,81 14:19
USD/COP 4.038,6800 %-1,21 11:56
USD/LYD 5,4250 %-1,00 20:37
USD/GEL 2,7200 %-0,91 18:58
USD/KRW 1.354,0300 %-0,79 11:57
Tümünü Gör

Emtia

  • Emtia
Sembol Son Değişim
Brent Petrol $66,85 %0,65 11:57
ABD Ham Petrol $64,96 %0,62 11:57
Altın Ons $3.289,69 %0,48 11:57
Gümüş Ons $36,12 %0,39 11:57
Platinum $1.367,59 %1,97 11:57
Tümünü Gör

Akaryakıt

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
Akaryakıt Son
Benzin
BİST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 29°C
Az Bulutlu
İstanbul
29°C
Az Bulutlu
Sal 29°C
Çar 28°C
Per 29°C
Cum 30°C

Büyükşehir Belediyesi Zelzelede Hayatını Kaybedenleri Andı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan zelzelelerde ömrünü yitiren vatandaşları anmak için manalı bir aktiflik düzenledi. Hatuniye Camii ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara helva dağıtımı yapıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Zelzelede Hayatını Kaybedenleri Andı
9 Şubat 2025 14:20
87

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan sarsıntılarda hayatını yitiren vatandaşları anmak için manalı bir aktiflik düzenledi. Hatuniye Camii ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara helva dağıtımı yapıldı. 

İki yıl evvel meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar, 11 vilayette büyük hasara yol açarak 53 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuş, on binlerce insan yaralanmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Toplumsal İşler Dairesi ile Toplumsal Hizmetler Dairesi tarafından, sarsıntıda hayatını kaybedenler için anma aktifliği düzenlendi. Etkinliğe, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Şehzadeler Belediye Lider Yardımcısı Onur Ceylan, Kültür ve Toplumsal İşler Dairesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Manisalı katıldı.  Sivil toplum kuruluşları temsilcileri de aktifliğe takviye vererek zelzelede hayatını kaybedenleri andı.  Zelzelede hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, dualar edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 6 Şubat sarsıntılarında hayatını kaybedenleri hürmet ve rahmetle anmak, acıyı paylaşmak, birlik ve dayanışma içinde olmak için bu aktifliğin düzenlendiğini kaydetti.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

ETİKETLER: